Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Прием первичный (осмотр одного животного врачом-терапевтом) | 830 |
Прием повторный (осмотр одного животного врачом-терапевтом) | 470 |
Прием узкого специалиста первичный (орнитолог, кардиолог, дерматолог, офтальмолог, стоматолог, ортопед-невролог, эндокринолог, неонатолог) | 1250 |
Прием узкого специалиста повторный | 850 |
Прием манипуляционный | 240 |
Консультация без осмотра животного | 360 |
Вызов врача на дом (Cочи, Адлер, Псоу, Веселое) | от 1300 |
Вызов врача на дом (Кудепста, Хоста) | 2000 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 290 |
Отоскопия (оба уха) | 300 |
Офтальмоскопия (оба глаза) | 300 |
Рентгенография одна проекция | 1200 |
УЗИ FAST | 1370 |
УЗИ беременности экспертное | 1920 |
УЗИ глазного яблока | 1070 |
УЗИ на выявление/отсутствие перестальтики кишечника | 1150 |
УЗИ одного органа | 1000 |
УЗИ одной системы органов | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости | 2500 |
УЗИ пищеварительной системы экспертное | 1820 |
УЗИ сердца (скрининг) | 2000 |
УЗИ сердца полное | 1400 |
Тонометрия | 200 |
ЭКГ | 1100 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Аппликация с лекарственным веществом | 250 |
Аспирация отогематомы | 430 |
Блокады новокаиновая циркулярная | 385 |
Блокады ушной раковины/параанальных желез | 690 |
Блокада по Мосину | 260 |
Бужирование уретры после уретростомии | 500 |
Введение внутривенное | 530 |
Введение импланта | 1650 |
Венесекция | 535 |
Взятие анализов ( мочи, соскобов, мазков, тестов, кала) | 330 |
Взятие крови | 410 |
Взятие пробы на определение титра антител к вирусу бешенства | 4200 |
Забор крови у донора | 765 |
Зондирование желудка | 450 |
Инфузия 1 категория (до 2-х часов) | 350 |
Инфузия 2 категория ( от 2-х до 6-ти часов) | 690 |
Инфузия 3 категория ( от 6-ти часов) | 900 |
Инъекция внутрисуставная | 660 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 100 |
Лапороцентез, торокоцентез, цистоцентез диагностический (без седации и расходников) | 690 |
Люмбальная пункция/эпидуральная блокада | 1150 |
Обработка чеми спреем/террамицином | 130-720 |
Обработка от эктопаразитов | 225 |
Обработка ран перекисью/хлоргексидином/монклавитом | 480-1200 |
Оксигенация 1 час | 600 |
Освобождение мочевого пузыря без катетеризации | 185 |
Очистительная клизма | 570-1400 |
Перевязка | 380 |
Переливание крови 1 час | 1650 |
Пероральная дача таблеток, жидкостей | 100 |
Постановка внутривенного катетера | 650 |
Постановка ушей "на корону" | 500 |
Промывание желудка | 1950 |
Пункция сустава (с целью получения синовиальной жидкости) | 950 |
Реабилитационный период после стерилизации кошки, хорька | 650 |
Реанимационные мероприятия 1 час | 1750 |
Ректальное исследование | 385 |
Родовспоможение (в час) | 2000 |
Санация мочевого пузыря | 480 |
Санация глаз | 175 |
Санация ротовой полости, носа | 240 |
Санация носослезной системы | 2350 |
Санация дренажа | 200 |
Санация влагалища, препуциального мешка | 330 |
Снятие спицы/штифта/пластины | 1430-3160 |
Снятие внутривенного катетера | 240 |
Снятие (удаление) клеща до 3х шт | 300 |
Снятие швов | 420 |
Обрезка клюва | 300 |
Обрезка когтей | 285 |
Стрижка, выравнивание зубов у грызунов | 315 |
Наклейка антицарапок | 500 |
Удаление вросшего когтя | 470 |
Фиксация животных врачем/ассистентом | 430 |
Чистка параанальных желез разовая/первичная | 500 |
Чистка параанальных желез вторичная | 400 |
Чистка ушей/обработка ушей | 350 |
Чипирование с занесением в базу данных | 1500 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Биомикроскопия глаза | 345 |
Взятие соскоба с роговицы | 345 |
Вправление глазного яблока | 1840 |
Вправление слезной железы 3-го века 1 глаз | 1150 |
Взятие смыва с конъюнктивы | 115 |
Дренирование слезовыводящей системы | 4250 |
Диагностика флюоресцином оба глаза | 380 |
Измерение внутриглазного давления (оба глаза) | 630 |
Инстилляция глазных капель (оба глаза) | 80 |
Латеральная кантотомия | 1725 |
Нанесение насечек на роговицу | 745 |
Наложение тарзорафии | 1150 |
Наложение швов (ушивание) на роговицу | 2300 |
Операция по устранению симблефарона 1 категории (один глаз)
|
920 |
Операция по устранению симблефарона 2 категории (один глаз) | 1150 |
Операция по устранению симблефарона 3 категории | 1700 |
Окрашивание лиссаминовым зеленым (оба глаза) | 345 |
Осмотр глазного дна (один глаз) | 450 |
Осмотр внутренней поверхности третьего века (оба глаза) | 230 |
Первичная хирургическая обработка глазного яблока (один галаза) | 4000 |
Пластика век при завороте, вывороте, кошка (один галаз) | 865 |
Пластика век при завороте, вывороте, собака (один глаз) | 920 |
Пластика век при завороте, вывороте, шарпей,чау-чау (один глаз) | 1150 |
Промывание слёзного канала (один глаз) | 1150 |
Подшивание слезной железы (один глаз) | 3650 |
Пластика третьего века при вывороте (один глаз) | 1950 |
Резекция слезной железы при новообразовании 1 категории | 2300 |
Резекция слезной железы при новообразовании 2 категории | 3200 |
Резекция слезной железы при новообразовании 3 категории | 4000 |
Резекция новообразования века до 3 мм | 1500 |
Резекция новообразования века более 3 мм | 2050 |
Резекция новообразования века 4-5 мм | 3450 |
Резекция новообразования века более 5 мм | 4350 |
Ретробульбарное, парабульбарное, субконъюнктивальное введение препаратов | 510 |
Слезный тест Ширмера | 400 |
Снятие тарзорафии | 230 |
Снятие швов с век | 230 |
Снятие швов с роговицы | 1150 |
Тест на чувствительность роговицы | 450 |
Туширование роговицы | 400 |
Удаление инородного тела из поверхностных слоев роговицы | 1380 |
Удаление инородного тела из глубоких слоев роговицы | 2050 |
Удаление ресниц при дистрихиазисе 1 категория без стоимости препаратов и анестезии | 1380 |
Удаление ресниц при дистрихиазисе 2 категория без стоимости препаратов и анестезии | 1800 |
Удаление эктопической ресницы без стоимости препаратов и анестезии | 1500 |
Удаление патологического эпителия с роговицы и прижигание | 400 |
Удаление глазного яблока кошки | 2500-7600 |
Удаление глазного яблока собаки | 2650-9750 |
Фиксация век скобами | 260 |
Хирургическое лечение язв роговицы 1 категории | 2300 |
Хирургическое лечение язв роговицы 2 категории | 2850 |
Хирургическое лечение язв роговицы 3 категории | 2600 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Кастрация кабана до 6 месяцев | 1700 |
Кастрация кабана с 6 месяцев | 8500 |
Кастрация кобелей (2-5) | 4750-5500 |
Кастрация кобелей (6-15) | 5800-6900 |
Кастрация кобелей (16-25) | 7000-7900 |
Кастрация кобелей (26-35) | 8000-9000 |
Кастрация кобелей (36-45) | 9200-10500 |
Кастрация кобелей (46-55) | 10600-12000 |
Кастрация кобелей (56-70) | 12100-14500 |
Кастрация кобеля мелких и средних пород (без стоимости препаратов) | 4300 |
Кастрация кобеля крупных пород | 5000 |
Кастрация кобеля крипторха (без стоимости препаратов) | 4300 |
Кастрация кота | 2500 |
Кастрация кота крипторха | 4000 |
Кастрация кролика самца | 2700-3300 |
Кастрация кролика самка | 4300 |
Кастрация хорька самки | 5000 |
Кастрация хорька самца | 3500 |
Кастрация крыс (самец, самка) | 1800 |
Кастрация хорька самца с удалением параанальных синусов | 6500 |
Овариогистерэктомия у кошки | 4700 |
Овариогистерэктомия ( пиометра) сук 2-5 кг | 5300-6750 |
Овариогистерэктомия у собаки 5-15 кг | 6500-8500 |
Овариогистерэктомия у собаки 16-30 кг | 8600-10200 |
Овариогистерэктомия у собаки 31-45 кг | 10300-11300 |
Овариогистерэктомия у собаки 46-60 кг | 11400-13400 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Анализ мочи: (Биохимический показатель: pH) | 115 |
Анализ мочи: (Биохимический показатель: Гемоглобин) | 115 |
Анализ мочи: (Биохимический показатель: Глюкоза) | 115 |
Анализ мочи: (Биохимический показатель: Кетоны) | 115 |
Анализ мочи: (Биохимический показатель: Плотность) | 115 |
Анализ мочи: (ОАМ) | 550 |
Биохимия: 1 показатель | 220 |
Биохимия: Белковые фракции (5 показателей) (TP, ALB %, ALB, GLOB %, GLOB) | 450 |
Биохимия: Выборочные показатели (6 показателей) | 950 |
Биохимия: Электролиты (6 показателей) (Ca, P, Na, Cl, K, Mg) | 950 |
Биохимия: Выборочные показатели (7 показателей) | 1050 |
Биохимия: Базовый профиль (7 показателей) (ALP, ALT, AST, TBil, TP, Crea, Urea) | 1050 |
Биохимия: Почечный профиль (7 показателей) (TP, GLU, Ca, P, K, Crea, Urea) | 1050 |
Биохимия: Выборочные показатели (8 показателей) | 1100 |
Биохимия: Предоперационный профиль (9 показателей) (ALP, ALT, AST, TBil, TP, GLU, Crea, Urea, K) | 1200 |
Биохимия: Печеночный профиль (9 показателей) (ALP, ALT, AST, p.Amy, TP, GLU, Urea, TBil, DBil) | 1200 |
Биохимия: Выборочные показатели (9 показателей) | 1200 |
Биохимия: Выборочные показатели (10 показателей) | 1300 |
Биохимия: Выборочные показатели (11 показателей) | 1450 |
Биохимия: Поджелудочный профиль (11 показателей) (ALP, ALT, AST, p.Amy, TP, ALB, GLU, Ca, TBil, Chol, TG) | 1450 |
Биохимия: Выборочные показатели (12 показателей) | 1600 |
Биохимия: Выборочные показатели (13 показателей) | 1750 |
Биохимия: Печеночный расширенный профиль (13 показателей) (ALP, ALT, AST, p.Amy, TP, ALB, GLU, Urea, TBil, DBil, TG, Chol, Fe) | 1750 |
Биохимия: Расширенный профиль (20 показателей) (ALP, ALT, AST, TP, ALB, GLU, Crea, Urea, K, Mg, Ca, P, Na, Cl, Fe, Chol, TG, P.Amy, TBil, DBil) | 2800 |
Гематология: Анализ крови на кровепаразиты | 400 |
Гематология: Гематологическое исследование (Микрофилярии (Модифицированный метод Кнотта)) | 550 |
Гематология: Гематологическое исследование (Перекрестная проба) | 550 |
Гематология: Гематологическое исследование (Подсчет ретикулоцитов) | 550 |
Гематология: Общий анализ крови (ОАК) | 730 |
Гематология: Общий анализ крови (Лейкоформула) | 500 |
Гематология: Общий анализ крови (Чек) | 230 |
Гематология: Один показатель (Гематокрит) | 115 |
Гематология: Один показатель (Гемоглобин) | 115 |
Гематология: Один показатель (Лейкоциты) | 115 |
Гематология: Один показатель (Эритроциты) | 115 |
Гематология: Один специфический показатель (СОЭ) | 350 |
Гематология: Один специфический показатель (Тромбоциты) | 350 |
Дерматология: Мазок из ушной раковины | 460 |
Дерматология: Скотч-Тест (Без окраски) | 360 |
Дерматология: Скотч-Тест (Окраска) | 460 |
Дерматология: Соскоб на грибы, клещи | 290 |
Тест Vcheck Дирофилярии/Эрлихии/ Боррелии/Анаплазма собак | 2000 |
Тест Vcheck Парвовирус Кошек | 1100 |
Тест Vcheck Парвовирус Собак | 1100 |
Тест Vcheck Чума плотоядных | 1250 |
Тест Vcheck Прогестерон (собаки) | 1800 |
Тест Vcheck Специфическая панкреатическая липаза (Кошки) | 1800 |
Тест Vcheck Специфическая панкреатическая липаза (Собаки) | 1800 |
Тест Vcheck Тироксин (Т4) (кошки и собаки) | 1800 |
Тест Vcheck ТТГ (собаки) | 1800 |
Экспресс-тест Парвовирус Кошек (ANIGEN Rapid Ag) (Филиалы) | 1200 |
Экспресс-тест Парвовирус Собак (ANIGEN Rapid Ag) (Филиалы) | 1200 |
Цитологическое исследование: (Мазок из влагалища) | 640 |
Копрология: (Общий анализ кала) | 600 |
Копрология: (Переваримость) | 200 |
Копрология: (Простейшие) | 200 |
Копрология: (Яйца гельминтов) | 200 |
Анализ на определение титра антител к вирусу бешенства | 5000 |
Анализ на определение титра антител к вирусу бешенства (Срочный) | 10000 |
Диагностика флуоресцеином (Оба глаза) | 400 |
Анализ крови на сахар (Глюкометрия) | 250 |
Экспресс тесты, ПЦР | |
---|---|
Прогестерон (собаки) | 1800 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон) (собаки) | 1800 |
Кортизол (собаки) | 1800 |
Т4 общий (тироксин) (собаки,кошки) | 1800 |
Панкреатическая липаза (собаки) | 1800 |
Коронавирус (антиген) (собаки) | 1250 |
Чума плотоядных (антиген) (собаки) | 1250 |
Парвовирус (антиген) (собаки) | 1100 |
Парвовирус (антиген) (кошки) | 1100 |
Парвовирус и Коронавирус (антитела к вирусам) (собаки) | 1800 |
Дирофилярия immitis (антиген) (собаки) | 1100 |
Инвитро (ВетЮнион)* | 156-25656 |
ВЦ патоморфологии и лабороторной диагностики доктора Н.В.Митрохиной* | 60-7800 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Стационар дневной (1/2 дня) | 920 |
Стационар круглосуточный для декоративных животных | 650 |
Стационар круглосуточный для собак, кошек (1 категория) | 1320 |
Стационар круглосуточный для собак, кошек (2 категории) | 1720 |
Стационар послеоперационный для собак, кошек (4 часа) | 450 |
Стационар послеоперационный для собак, кошек (дневной, более 4 часов) | 820 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Эвтаназия мелких животных, птиц, декор. животных) | 600 |
Эвтаназия кошек и собак до 5 кг (за 1 кг) | 400-1800 |
Эвтаназия кошек и собак от 5 до 10 кг (за 1 кг) | 1500-3000 |
Эвтаназия кошек и собак от 10 до 20 кг (за 1 кг) | 2600-5200 |
Эвтаназия кошек и собак более 20 кг (за 1 кг) | от 5000 |
Общая кремация кошки | 2000 |
Общая кремация собаки до 10 кг | 2500 |
Общая кремация собаки от 10 до 30 кг | 3000 |
Общая кремация собаки более 30 кг | 4000 |
Индивидуальная кремация кошки | 7500 |
Индивидуальная кремация собаки до 10 кг | 8000 |
Индивидуальная кремация собаки от 10 до 30 кг | 9000 |
Индивидуальная кремация собаки более 30 кг | 10000 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Ампутация конечности собаки 1 категория | 4100 |
Ампутация конечности собаки 2 категория | 9700 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 10дневного возраста | 260 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 10дневного возраста | 750 |
Ампутация хвоста у кошек | 700 |
Ампутация хвоста средних и крупных размеров | 950 |
Внутрикожный косметический шов | 450 |
Вправление влагалища | 3900-9800 |
Вправление вывиха закрытое | 3400 |
Вправление вывиха открытое | 9700-37000 |
Вправление вывиха нижней челюсти без фиксации | 1350 |
Вправление вывиха нижней челюсти с фиксацией | 4500 |
Вправление прямой кишки | 2600-5200 |
Вскрытие абсцесса | 850-3300 |
Вскрытие животного | 2800-5000 |
Газовая анестезия (грызуны) | от 600 |
Газовая анестезия (кошки, мелкие собаки) | от 1500 |
Газовая анестезия (средние собаки) | от 2800 |
Газовая анестезия (крупные собаки) | от 4500 |
Грыжесечение простое | 2000-2800 |
Грыжесечение сложное | 4200-6000 |
Диагностическая лапоротомия/Гастропексия | 3500-10000 |
Диагностическая лапоротомия/Гастропексия с резекцией стенки желудка и спленоэктомией | 10000 |
Дренажирование | 300-1600 |
Катетеризация кота | 1100-1700 |
Катетеризация кошки | 850 |
Катетеризация мочевого пузыря суки | 1300 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1000-1600 |
Кесарево сечение кошек | 6000 |
Кесарево сечение собак мелких и средних пород | 7500 |
Кесарево сечение собак крупных пород | 8500 |
Купирование ушных раковин(до 10 дневного возраста) | 1000 |
Купироване ушных раковин (в возрасте от 2-х до 3-х месяцев) | 2700 |
Купирование ушных раковин средним собакам (старше 3-х месяцев) | 3100 |
Купирование ушных раковин крупным собакам (старше 3-х месяцев) | 3500 |
Лапорцентез, торокоцентез, цистоцентез с аспирацией содержимого (без седации и расходников) | 1750 |
Мастэктомия билатеральная (тотальная) у собаки мелких и средних пород | 6700-12000 |
Мастэктомия билатеральная (тотальная) у собаки крупных пород | 7500-15000 |
Мастэктомия унилатеральная (одной стороны) | 6000 |
Мастэктомия полиативная | 1500 |
Мастэктомия регионарная | 3800 |
Мастэктомия регионарная у собаки мелких и средних пород | 4800-7800 |
Мастэктомия регионарная у собаки крупных пород | 6300-9000 |
Металоостеосинтез (область одного вмешательства) | 7500-15000 |
Миелография | 4000 |
Мягкотканная реконструктивная хирургия | 3700-21000 |
Наложение гипсовой повязки (кошки, мелкие собаки) | 2300 |
Наложение гипсовой повязки (средние и крупные собаки) | 2500 |
Наложение швов на кожу (1 шов) (малоинвазивные вмешательства) | 140 |
Нефроэктомия | 3300 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, грызуны | 400-700 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, кролик, хорек | 900-1300 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, кошка, собака до 5 кг | 700-1200 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака 6-20 кг | 1000-2300 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака 21-40 кг | 2000-3300 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака от 41 кг | 3000-4300 |
Перикардиоцентез | 3000 |
Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 5300 |
Пластика диафрагмальной грыжи у собак | 7500-12000 |
Плевроцинтез; с отведением жидкости | 1750-3000 |
Подшивание уретрального катетера | 450 |
Полостная операция на ЖКТ | 6700-50000 |
Простатоэктомия | 8700 |
Первичная хирургическая обработка 1 категория | 300 |
Первичная хирургическая обработка 2 категория | 1000 |
Резекция головки бедренной кости | 4200-11000 |
Резекция кишечника | 2700-5700 |
Реконструкция круглой связки головки бедренной кости | 7000-14000 |
Реконструкция передней крестовидной связки | 7000-21000 |
Ринопластика | 3000 |
Снятие гипсовой повязки кошки и мелкие собаки | 800 |
Снятие гипсовой повязки средние и крупные собаки | 1100 |
Снятие пластины | 1600-3600 |
Снятие спицы, штифта | 2100 |
Снятие швов (1 область вмешательства) | 480 |
Спленоэктомия | 6300 |
Транспозиция шероховатости бедренной кости | 10000-21000 |
Трахеостомия | 3000 |
Удаление временных зубов | 3400 |
Удаление гематомы ушной раковины | 1250-1750 |
Удаление гиперплазии влагалища | 5300 |
Удаление инородного предмета из глаза, уха, подушечки лапы | 500-2700 |
Удаление инородного предмета из желудка у кошки | 4500-10000 |
Удаление инородного предмета из желудка у собаки (до 10 кг) | 4700-11000 |
Удаление инородного предмета из желудка у собаки (от 10 кг) | 5300-12000 |
Удаление инородного предмета из кишечника у кошки | 4000-6300 |
Удаление инородного предмета из кишечника у собаки | 6800-9000 |
Удаление инородного предмета из ротовой полости, глотки | 750-4000 |
Удаление инородного предмета из шейного отдела пищевода | 8000 |
Удаление коренных зубов кошки | 600-1100 |
Удаление коренных зубов у собаки | 450-2700 |
Удаление матки при пиометре кошки и мелкие собаки | 6600 |
Удаление матки при пиометре средние и крупные собаки | 7400 |
Удаление молочных зубов (1 зуб) | 380 |
Удаление наружного слухового прохода | 4000-7000 |
Удаление опухолей | 4600-23000 |
Удаление папиллом и бородавок | 3800 |
Удаление параанальных желез у хорька | 5400 |
Удаление параанальных желез | 3500-7000 |
Удаление селезенки у собак | 5800-23000 |
Уретростомия котов, мелких собак | от 6500 |
Уретростомия собак | от 8000 |
Ушивание раны кожи | 950-4500 |
Ушивание твердого неба, в т.ч. стягивание костей верхней челюсти | 3700-21000 |
Холицистоэктомия | 8200 |
Цистолитомия кошки | 4700 |
Цистолитомия собаки | 7200 |
Цистолитомия | 4300 |
Чистка зубов ультрозвуковая мелких животных | 2500 |
Чистка зубов ультрозвуковая средних животных | 3300 |
Чистка зубов ультрозвуковая крупных животных | 3800 |
Вопрос консультанту
Заполните форму и мы свяжемся с вами!Позвоните нам