Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Прием первичный (осмотр одного животного врачом-терапевтом) | 710 |
Прием повторный (осмотр одного животного врачом-терапевтом) | 395 |
Прием узкого специалиста первичный (орнитолог, кардиолог, дерматолог, офтальмолог, стоматолог, ортопед-невролог, эндокринолог, неонатолог) | 1110 |
Прием узкого специалиста повторный | 710 |
Прием манипуляционный | 200 |
Консультация без осмотра животного | 305 |
Консультация профессора | 1350 |
Вызов врача на дом (Cочи, Адлер, Псоу, Веселое) | от 1150 |
Вызов врача на дом (Кудепста, Хоста) | 1800 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 255 |
Отоскопия (оба уха) | 265 |
Офтальмоскопия (оба глаза) | 265 |
Рентгенография одна проекция | 1000 |
УЗИ FAST | 1350 |
УЗИ беременности экспертное | 1900 |
УЗИ глазного яблока | 1050 |
УЗИ на выявление/отсутствие перестальтики кишечника | 1000 |
УЗИ одного органа | 940 |
УЗИ одной системы органов | 1660 |
УЗИ органов брюшной полости | 2170 |
УЗИ пищеварительной системы экспертное | 1800 |
УЗИ сердца (скрининг) | 1300 |
УЗИ сердца полное | 1600 |
Тонометрия | 175 |
ЭКГ | 950 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Аппликация с лекарственным веществом | 225 |
Аспирация отогематомы | 380 |
Блокады новокаиновая циркулярная | 335 |
Блокады ушной раковины/параанальных желез | 225 |
Блокада по Мосину | 605 |
Бужирование уретры после уретростомии | 435 |
Введение внутривенное | 470 |
Введение импланта | 1450 |
Венесекция | 385 |
Взятие анализов ( мочи, соскобов, мазков, тестов, кала) | 290 |
Взятие крови | 360 |
Забор крови у донора | 665 |
Зондирование желудка | 395 |
Инфузия 1 категория (до 2-х часов) | 305 |
Инфузия 2 категория ( от 2-х до 6-ти часов) | 600 |
Инфузия 3 категория ( от 6-ти часов) | 785 |
Инъекция внутрисуставная | 605 |
Инъекция подкожная, внутримышечная | 85 |
Инъекция ретробульбарная, субконъюктивальная (1 глаз) | 485 |
Катетеризация мочевого пузыря котов | от 900 до 1495 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей | от 845 до 1330 |
Катетеризация мочевого пузыря сук | 1150 |
Лапороцентез, торокоцентез, цистоцентез диагностический (без седации и расходников) | 600 |
Лапорцентез, торокоцентез, цистоцентез с аспирацией содержимого (без седации и расходников) | 1570 |
Люмбальная пункция/эпидуральная блокада | 1030 |
Наложение гипсовой повязки кошкам, мелким собакам | 2000 |
Наложение гипсовой повязки средним, крупным собакам | 2245 |
Обработка чеми спреем/террамицином | 110-600 |
Обработка от эктопаразитов | 195 |
Обработка ран перекисью/хлоргексидином/монклавитом | 380-1020 |
Оксигенация 1 час | 525 |
Освобождение мочевого пузыря без катетеризации | 160 |
Очистительная клизма | 480-1200 |
Перевязка | 330 |
Переливание крови 1 час | 1450 |
Пероральная дача таблеток, жидкостей | 85 |
Подшивание катетера | 400 |
Постановка внутривенного катетера | 550-780 |
Постановка ушей "на корону" | 425 |
Промывание желудка | 1725 |
Пункция сустава (с целью получения синовиальной жидкости) | 845 |
Реабилитационный период после стерилизации кошки, хорька | 600 |
Реанимационные мероприятия 1 час | 1570 |
Ректальное исследование | 335 |
Родовспоможение (в час) | 1750 |
Санация мочевого пузыря | 425 |
Санация глаз | 155 |
Санация ротовой полости, носа | 215 |
Санация носослезной системы | 2070 |
Санация дренажа | 170 |
Санация раны | 275-800 |
Санация влагалища, препуциального мешка | 290 |
Снятие спицы/штифта/пластины | 1430-3160 |
Снятие внутривенного катетера | 220 |
Снятие (удаление) клеща до 3х шт | 260 |
Снятие фиксирующей (гипсовой и т.п.) повязки кошки, мелкие собаки | 725 |
Снятие фиксирующей (гипсовой и т.п.) повязки средние и крупные собаки | 1035 |
Снятие швов | 420 |
Обрезка клюва | 265 |
Обрезка когтей | 240-320 |
Стрижка, выравнивание зубов у грызунов | 275 |
Наклейка антицарапок | 240 |
Удаление вросшего когтя | 425 |
Фиксация животных врачем/ассистентом | 380 |
Чистка параанальных желез разовая/первичная | 450 |
Чистка параанальных желез вторичная | 345 |
Чистка ушей/обработка ушей | 320 |
Чипирование с занесением в базу данных | 1170 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Биомикроскопия глаза | 345 |
Взятие соскоба с роговицы | 345 |
Вправление глазного яблока | 1840 |
Вправление слезной железы 3-го века 1 глаз | 1150 |
Взятие смыва с конъюнктивы | 115 |
Дренирование слезовыводящей системы | 4250 |
Диагностика флюоресцином оба глаза | 380 |
Измерение внутриглазного давления (оба глаза) | 630 |
Инстилляция глазных капель (оба глаза) | 80 |
Латеральная кантотомия | 1725 |
Нанесение насечек на роговицу | 745 |
Наложение тарзорафии | 1150 |
Наложение швов (ушивание) на роговицу | 2300 |
Операция по устранению симблефарона 1 категории (один глаз)
|
920 |
Операция по устранению симблефарона 2 категории (один глаз) | 1150 |
Операция по устранению симблефарона 3 категории | 1700 |
Окрашивание лиссаминовым зеленым (оба глаза) | 345 |
Осмотр глазного дна (один глаз) | 450 |
Осмотр внутренней поверхности третьего века (оба глаза) | 230 |
Первичная хирургическая обработка глазного яблока (один галаза) | 4000 |
Пластика век при завороте, вывороте, кошка (один галаз) | 865 |
Пластика век при завороте, вывороте, собака (один глаз) | 920 |
Пластика век при завороте, вывороте, шарпей,чау-чау (один глаз) | 1150 |
Промывание слёзного канала (один глаз) | 1150 |
Подшивание слезной железы (один глаз) | 3650 |
Пластика третьего века при вывороте (один глаз) | 1950 |
Резекция слезной железы при новообразовании 1 категории | 2300 |
Резекция слезной железы при новообразовании 2 категории | 3200 |
Резекция слезной железы при новообразовании 3 категории | 4000 |
Резекция новообразования века до 3 мм | 1500 |
Резекция новообразования века более 3 мм | 2050 |
Резекция новообразования века 4-5 мм | 3450 |
Резекция новообразования века более 5 мм | 4350 |
Ретробульбарное, парабульбарное, субконъюнктивальное введение препаратов | 510 |
Слезный тест Ширмера | 400 |
Снятие тарзорафии | 230 |
Снятие швов с век | 230 |
Снятие швов с роговицы | 1150 |
Тест на чувствительность роговицы | 450 |
Туширование роговицы | 400 |
Удаление инородного тела из поверхностных слоев роговицы | 1380 |
Удаление инородного тела из глубоких слоев роговицы | 2050 |
Удаление ресниц при дистрихиазисе 1 категория без стоимости препаратов и анестезии | 1380 |
Удаление ресниц при дистрихиазисе 2 категория без стоимости препаратов и анестезии | 1800 |
Удаление эктопической ресницы без стоимости препаратов и анестезии | 1500 |
Удаление патологического эпителия с роговицы и прижигание | 400 |
Удаление глазного яблока кошки | 2500-7600 |
Удаление глазного яблока собаки | 2650-9750 |
Фиксация век скобами | 200 |
Хирургическое лечение язв роговицы 1 категории | 2300 |
Хирургическое лечение язв роговицы 2 категории | 2850 |
Хирургическое лечение язв роговицы 3 категории | 2600 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Кастрация кабана до 6 месяцев | 1450 |
Кастрация кабана с 6 месяцев | 7500 |
Кастрация кобелей (2-5) | 3800-4450 |
Кастрация кобелей (6-15) | 4700-5550 |
Кастрация кобелей (16-25) | 5600-6300 |
Кастрация кобелей (26-35) | 6350-7250 |
Кастрация кобелей (36-45) | 7300-8450 |
Кастрация кобелей (46-55) | 8500-9650 |
Кастрация кобелей (56-65) | 9700-11500 |
Кастрация кобеля мелких и средних пород (без стоимости препаратов) | 3600 |
Кастрация кобеля крупных пород | 4200 |
Кастрация кобеля крипторха (без стоимости препаратов) | 3300 |
Кастрация кота | 2100 |
Кастрация кота крипторха | 3350 |
Кастрация кролика самца | 2300-2750 |
Кастрация кролика самка | 3550 |
Кастрация хорька самки | 4200 |
Кастрация хорька самца | 3000 |
Кастрация крыс (самец, самка) | 1550 |
Кастрация хорька самца с удалением параанальных синусов | 5400 |
Овариогистерэктомия у кошки | 4000 |
Овариогистерэктомия у собаки 5-15 кг | 5400-7100 |
Овариогистерэктомия у собаки 16-30 кг | 7200-8500 |
Овариогистерэктомия у собаки 31-45 кг | 8600-9400 |
Овариогистерэктомия у собаки 46-60 кг | 9500-11200 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Общий анализ крови | 620 |
Анализ крови на кровепаразиты | 315 |
Анализ крови на сахар | 195 |
Анализ мазка на хламидиоз | 370 |
Анализ на токсоплазмоз кошек (кровь и кал) | 930 |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 220 |
Гельминтологические исследования | 180 |
Анализ кала на простейших | 180 |
Анализ кала на переваримость | 180 |
Анализ мочи полный | 420 |
Спермограмма | 1500 |
Оценка качества спермы | 400 |
Цитология влагалищного мазка | 665 |
Анализ мазка на хламидиоз | 370 |
Анализ на определение титра антител к вирусу бешенства | 5000 |
Анализ на определение титра антител к вирусу бешенства (Срочный) | 10000 |
Анализ мазка (Цитология) | 420 |
Соскоб на грибы, клещи | 265 |
Соскоб с кожи + скотч тест | 325 |
Трихограмма | 120 |
Биохимический анализ крови | |
---|---|
Биохимический анализ крови Базовый (7 показателей)(АЛТ; АСТ; Белок общ.; Билирубин общ.; Мочевина; Креатинин; Амилаза) | 980 |
Биохимический анализ крови Виноградн. (глюк., холест., бил.общ., АЛТ, АСТ, Амилаза, щел.фосфотаза, общ.белок, креатинин, мочевина) | 1300 |
Биохимический анализ крови Печеночный (10 показателей) (АЛТ; АСТ; Белок общ.; Билирубин общ.; Билирубин прям.; Амилаза; Глюкоза; Мочевина; ЩФ) | 1140 |
Биохимический анализ крови Печеночный расширеный (15 показателей) (АЛТ; АСТ; Белок общ.; Билирубин общ.; Билирубин прям.; Панкр. Амилаза; Глюкоза; Мочевина; ЩФ; Альбумин; Железо; Триглицериды; Холестерин; Желчные кислоты (Натощак);Желчные кислоты (После еды) | 2000 |
Биохимический анализ крови Поджелудочный (11 показателей) (АЛТ; АСТ; Белок общ.; Билирубин общ.; Панкр. Амилаза; Глюкоза; Кальций; ЩФ; Альбумин; Триглицериды; Холестерин) | 1360 |
Биохимический анализ крови Почечный (7 показателей) (Белок общ.; Глюкоза; Калий; Кальций; Фосфор; Мочевина; Креатинин) | 980 |
Биохимический анализ крови Предоперационный (9 показателей) (АЛТ; АСТ; Белок общ.; Билирубин общ.; Глюкоза; Калий; Мочевина; Креатинин; ЩФ) | 1140 |
Биохимический анализ крови Расширенный (20 показателей) (АЛТ; АСТ; Белок общ.; Билирубин общ.; Билирубин прям.; Панкр. Амилаза; Глюкоза; Калий; Кальций; Фосфор; Мочевина; Креатинин; ЩФ; Альбумин; Железо; Триглицериды; Холестерин; Хлориды; Магний; Натрий) | 2500 |
Экспресс тесты, ПЦР | |
Прогестерон (собаки) | 1800 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон) (собаки) | 1800 |
Кортизол (собаки) | 1800 |
Т4 общий (тироксин) (собаки,кошки) | 1800 |
Панкреатическая липаза (собаки) | 1800 |
Коронавирус (антиген) (собаки) | 1250 |
Чума плотоядных (антиген) (собаки) | 1250 |
Парвовирус (антиген) (собаки) | 1100 |
Парвовирус (антиген) (кошки) | 1100 |
Парвовирус и Коронавирус (антитела к вирусам) (собаки) | 1800 |
Дирофилярия immitis (антиген) (собаки) | 1100 |
Инвитро (ВетЮнион)* | 156-25656 |
ВЦ патоморфологии и лабороторной диагностики доктора Н.В.Митрохиной* | 60-7800 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Стационар дневной (1/2 дня) | 900 |
Стационар круглосуточный для декоративных животных | 650 |
Стационар круглосуточный для собак, кошек | 1300 |
Стационар круглосуточный для собак, кошек (1 категории) | 1700 |
Стационар послеоперационный для собак, кошек (4 часа) | 450 |
Стационар послеоперационный для собак, кошек (дневной, более 4 часов) | 800 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Эвтаназия кошек и собак до 5 кг (за 1 кг) | 365 |
Эвтаназия мелких животных, птиц, декор. животных | 600 |
Эвтаназия кошек и собак от 5 до 10 кг (за 1 кг) | 315 |
Эвтаназия кошек и собак от 10 до 20 кг (за 1 кг) | 260 |
Эвтаназия кошек и собак более 20 кг (за 1 кг) | 210 |
Утилизация трупа до 10 кг | 2000 |
Утилизация трупа 10-30 кг | 2500 |
Утилизация трупа более 30 кг | 3000 |
Наименование процедуры | Цена в рублях |
---|---|
Ампутация конечности собаки 1 категория | 3625 |
Ампутация конечности собаки 2 категория | 8450 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 10дневного возраста | 225 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 10дневного возраста | 690 |
Ампутация хвоста у кошек | 605 |
Ампутация хвоста средних и крупных размеров | 845 |
Внутрикожный косметический шов | 400 |
Вправление влагалища | 3300-8200 |
Вправление вывиха закрытое | 3000 |
Вправление вывиха открытое | 5800-33000 |
Вправление вывиха нижней челюсти без фиксации | 1200 |
Вправление вывиха нижней челюсти с фиксацией | 3950 |
Вправление прямой кишки | 2300-4450 |
Вскрытие абсцесса | 725-2930 |
Вскрытие животного | 2400-4220 |
Грыжесечение простое | 1780-2415 |
Диагностическая лапоротомия/Гастропексия | 3000-8450 |
Диагностическая лапоротомия/Гастропексия с резекцией стенки желудка и спленоэктомией | 8970 |
Дренажирование | 265-1330 |
Катетеризация кота | 900-1495 |
Катетеризация кошки | 845 |
Катетеризация мочевого пузыря суки | 1150 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 845-1330 |
Кесарево сечение кошек | 5230 |
Кесарево сечение собак мелких и средних пород | 6850 |
Кесарево сечение собак крупных пород | 7450 |
Купирование ушных раковин(до 10 дневного возраста) | 790 |
Купироване ушных раковин (в возрасте от 2-х до 3-х месяцев) | 2360 |
Купирование ушных раковин средним собакам (старше 3-х месяцев) | 2700 |
Купирование ушных раковин крупным собакам (старше 3-х месяцев) | 2990 |
Лапорцентез, торокоцентез, цистоцентез с аспирацией содержимого (без седации и расходников) | 1570 |
Мастэктомия билатеральная (тотальная) у собаки мелких и средних пород | 5800-10300 |
Мастэктомия билатеральная (тотальная) у собаки крупных пород | 6550-12820 |
Мастэктомия унилатеральная (одной стороны) | 5350 |
Мастэктомия полиативная | 1330 |
Мастэктомия регионарная | 3325 |
Мастэктомия регионарная у собаки мелких и средних пород | 4225-6640 |
Мастэктомия регионарная у собаки крупных пород | 5345-7850 |
Металоостеосинтез (область одного вмешательства) | 5750-12075 |
Миелография | 3620 |
Мягкотканная реконструктивная хирургия | 3275-18100 |
Наложение гипсовой повязки (кошки, мелкие собаки) | 2000 |
Наложение гипсовой повязки (средние и крупные собаки) | 2245 |
Наложение швов на кожу (1 шов) (малоинвазивные вмешательства) | 125 |
Нефроэктомия | 2875 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, грызуны | 360-600 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, кошка | 600-975 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, кролик | 745-1085 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, хорек | 845-1150 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака до 5 кг | 800-1205 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака 05-10 кг | 1435-1810 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака 10-20 кг | 1900-2415 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака 20-30 кг | 2500-2775 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака 30-40 кг | 2800-300 |
Мониторинг состояния пациента во время проведения оперативных вмешательств и манипуляций, собака от 40 кг | 3100-3600 |
Перикардиоцентез | 2645 |
Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 4800 |
Пластика диафрагмальной грыжи у собак | 5650-10400 |
Плевроцинтез; с отведением жидкости | 1570-2645 |
Подшивание уретрального катетера | 400 |
Полостная операция на ЖКТ | 5690-45000 |
Простатоэктомия | 7900 |
Первичная хирургическая обработка 1 категория | 265 |
Первичная хирургическая обработка 2 категория | 930 |
Ринопластика | 2750 |
Снятие гипсовой повязки кошки и мелкие собаки | 725 |
Снятие гипсовой повязки средние и крупные собаки | 1035 |
Снятие пластины | 1430-3160 |
Снятие спицы, штифта | 1800 |
Снятие швов (1 область вмешательства) | 400 |
Спленоэктомия | 5570 |
Трахеостомия | 2750 |
Удаление временных зубов | 3000 |
Удаление гематомы ушной раковины | 1090-1495 |
Удаление гиперплазии влагалища | 4800 |
Чистка зубов ультрозвуковая мелких животных | 1900 |
Чистка зубов ультрозвуковая средних животных | 2500 |
Чистка зубов ультрозвуковая крупных животных | 2890 |
Вопрос консультанту
Заполните форму и мы свяжемся с вами!Позвоните нам